Licencia de Configuración de Modelo
Es un documento otorgado por la Secretaría de Industria de la Nación, que acredita al Fabricante/Importador de vehículos nuevos, el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, exigidos a un vehículo automotor, acoplado o semirremolque para ser librado al tránsito público.
Constancia Técnica
Es un documento otorgado por la Secretaría de Industria de la Nación a un Fabricante/Importador de Vehículos nuevos, que acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos para un chasis, antes de ser carrozado.
Ambos documentos son iniciados, cobrados y emitidos por el Ministerio de Producción y Trabajo, el cual delega la responsabilidad de la verificación técnica al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.
Emisión: Documento que acredita el cumplimiento de las normas de seguridad activa y pasiva de un nuevo modelo/chasis para comercializar un vehículo según la ley 24.449.
Todo Fabricante y/o Importador que desee obtener L.C.M. / C.T. debe:
Categorías
Categoría L
Vehículo automotor con menos de CUATRO (4) ruedas
Categoría L Menor a 4 ruedas | Cant. de Ruedas | Cilindrada (c.c.) | Potencia (Kw) | Velocidad (Kw/h) | Capacidad/ Carga (Kg) | Peso en vacío (Kg) | Carrozado |
L1 | 2 | (No exceda) 50 | (Menor igual) 4 | (Máximo) 50 | - | - | No |
L2a | 3 | (No exceda) 50 | (Menor igual) 4 | (Máximo) 50 | - | - | No |
L2b | 3 | (No exceda) 50 | (Menor igual) 4 | (Máximo) 50 | - | - | Si |
L3 | 2 | (Superior) 50 | (Superior) 4 | (Superior) 50 | - | - | No |
L4 | 3 | (Superior) 50 | (Superior) 4 | (Superior) 50 | - | - | Con Sidecar |
L5a | 3 | (Superior) 50 | (Superior) 4 | (Superior) 50 | (No exceda) 1000 | - | No |
L5b | 3 | (Superior) 50 | (Superior) 4 | (Superior) 50 | (No exceda) 1000 | - | Si |
L6b | 4 | (Superior) 50 | (Menor igual) 4 | (Máximo) 50 | - | 350 (sin baterías) | Si |
L7b | 4 | - | (Menor igual) 15 | - | 550 (sin baterías) | 400 (sin baterías) | Si |
NOTA: En el INTI no se realizarán Verificaciones técnicas para la emisión de LCM L6(a) y L7(a)
Categoría M
Vehículo automotor que tenga, por lo menos, CUATRO (4) ruedas, y sea utilizado para el transporte de pasajeros
Categoría L Menor a 4 ruedas | Cantidad de Ruedas | Asientos (sin el conductor) | Peso Máximo (Kg) | Clase (superior a 22 pasajeros) | Zonas para viajeros de pie | Circulación frecuente viajeros | Observaciones |
M1 | (Mayor o igual) 4 | (Máximo) 8 | (No exceda) 3500 |
- - |
- | - | * permite el transporte de pasajeros de pie en el pasillo, en un área que no sobrepase el espacio previsto para DOS (2) asientos dobles |
N1* | (Mayor o igual) 4 | (Máximo) 8 | (No exceda) 3500 |
- - |
- | - | |
M2 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor de) 8 hasta 22 pasajeros | (No exceda) 5000 |
- - |
- | - | |
M2 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor) 22 | (No exceda) 5000 |
1 2 3 |
Si Si* No |
Si No No |
|
M3 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor de) 8 hasta 22 pasajeros | (Mayor) 5000 |
- - |
- | - | |
M3 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor) 22 | (Mayor) 5000 |
1 2 3 |
Si Si* No |
Si No No |
* N1 derivado de M1: Definición: Vehículo con carrocería autoportante destinada para carga hasta 3500 kg de PBT con la configuración similar hasta el parante A a modelos que estarían incluidos en la categoría M1
Categoría N
Vehículo automotor con al menos CUATRO (4) ruedas y utilizados para el transporte de carga
Categoría N transp. de carga | Cantidad de Ruedas | Peso Máximo (Kg) |
N1 | (Mayor o igual) 4 | (No Exceda) 3500 |
N2 | (Mayor o igual) 4 | (Entre) 3501 y 12000 |
N3 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor) 12000 |
Categoría O
Vehículo automotor con al menos CUATRO (4) ruedas y utilizados para el transporte de carga
Categoría O remolques y semirremolques | Cantidad de Ruedas | Peso Máximo (Kg) |
01 | (Mayor o igual) 2 | (Hasta) 750 |
02 | (Mayor o igual) 4 | (Menor) 3500 |
03 | (Mayor o igual) 4 | (Entre) 3501 y 10000 |
04 | (Mayor o igual) 4 | (Mayor) 10000 |
Si usted desea saber si distintos modelos aplican en la misma solicitud de LCM, verifíquelo en la siguiente Matriz de diversificación
Instrucciones de Formas de PAGO:
RELIAU - Red de laboratorios para la industria automotriz y autopartista
Instructivos
Documentación a Presentar/ Carpeta Técnica
Solicitud (Sección I) dependiendo su categoría:
Sección II
Ensayos y declaración Jurada (sección III)
De corresponder información de verificación categoría PyME
Documentación complementaria
Normativas
Leyes
Decretos
Resoluciones
Disposiciones
Vínculos externos Técnicos